Buy GoPro HERO Camera at GoPro.com  

 

Wet Stuff Board Cam Holder


2011 Tide Charts

January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December - 2012

Tide Indexes by Dean Pentcheff - Calculations by David Flater XTide Program -  FAQS

December

DayHigh
LowHigh
LowHigh
Phase
Thu 0100:51 0.96 ft07:04 8.42 ft13:12 0.61 ft19:40 8.54 ft
Fri 0201:46 1.41 ft07:59 7.83 ft14:05 1.16 ft20:35 8.18 ftFirst Quarter
Sat 0302:45 1.76 ft08:58 7.34 ft15:00 1.63 ft21:32 7.92 ft
Sun 0403:47 1.96 ft09:58 7.03 ft15:57 1.96 ft22:28 7.80 ft
Mon 0504:47 1.98 ft10:59 6.92 ft16:53 2.13 ft23:21 7.82 ft
Tue 0605:43 1.83 ft11:55 6.99 ft17:47 2.14 ft
Wed 0700:11 7.95 ft06:33 1.57 ft12:46 7.18 ft18:36 2.03 ft
Thu 0800:57 8.16 ft07:17 1.25 ft13:32 7.45 ft19:21 1.84 ft
Fri 0901:40 8.40 ft07:58 0.92 ft14:14 7.74 ft20:04 1.61 ft
Sat 1002:20 8.63 ft08:37 0.62 ft14:55 8.03 ft20:45 1.37 ftFull Moon
Sun 1103:00 8.81 ft09:15 0.39 ft15:34 8.27 ft21:25 1.17 ft
Mon 1203:40 8.91 ft09:53 0.24 ft16:12 8.47 ft22:05 1.01 ft
Tue 1304:19 8.91 ft10:31 0.19 ft16:51 8.61 ft22:46 0.92 ft
Wed 1405:00 8.83 ft11:09 0.22 ft17:30 8.69 ft23:29 0.89 ft
Thu 1505:41 8.65 ft11:49 0.32 ft18:12 8.73 ft
Fri 1600:14 0.92 ft06:26 8.41 ft12:32 0.49 ft18:57 8.73 ft
Sat 1701:02 0.99 ft07:14 8.14 ft13:18 0.69 ft19:46 8.70 ftLast Quarter
Sun 1801:56 1.07 ft08:08 7.87 ft14:10 0.90 ft20:40 8.68 ft
Mon 1902:54 1.11 ft09:08 7.68 ft15:08 1.08 ft21:40 8.71 ft
Tue 2003:57 1.06 ft10:14 7.64 ft16:11 1.15 ft22:43 8.83 ft
Wed 2105:03 0.86 ft11:20 7.80 ft17:16 1.08 ft23:45 9.05 ft
Thu 2206:06 0.53 ft12:24 8.12 ft18:20 0.88 ft
Fri 2300:46 9.33 ft07:06 0.13 ft13:24 8.55 ft19:22 0.59 ft
Sat 2401:43 9.60 ft08:01 −0.26 ft14:19 8.98 ft20:18 0.32 ftNew Moon
Sun 2502:36 9.79 ft08:53 −0.55 ft15:11 9.33 ft21:12 0.12 ft
Mon 2603:27 9.85 ft09:41 −0.69 ft16:00 9.54 ft22:02 0.06 ft
Tue 2704:15 9.73 ft10:28 −0.65 ft16:48 9.58 ft22:50 0.16 ft
Wed 2805:02 9.45 ft11:12 −0.43 ft17:34 9.45 ft23:38 0.39 ft
Thu 2905:48 9.03 ft11:56 −0.05 ft18:19 9.17 ft
Fri 3000:24 0.74 ft06:35 8.50 ft12:39 0.44 ft19:05 8.79 ft
Sat 3101:11 1.14 ft07:22 7.94 ft13:23 0.98 ft19:53 8.39 ft

NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.

 


 

 

All information on this site is the 'soul' property of CR Surf Travel Co. unless noted.
If you wish to reproduce anything contained herein, please contact the owner first.
Photos & Artwork are credited to the owner, and the same copyright laws apply.
Design by: Graphic Bob ©2010-1
2