Buy GoPro HERO Camera at GoPro.com  

 

 


2011 Tide Charts

January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December

Tide Indexes by Dean Pentcheff - Calculations by David Flater XTide Program -  FAQS

May

DayHigh
LowHigh
LowHigh
Phase
Sun 0101:36 7.53 ft07:32 1.26 ft13:49 8.33 ft20:03 0.68 ft
Mon 0202:16 7.78 ft08:09 1.06 ft14:26 8.59 ft20:39 0.38 ft
Tue 0302:53 7.98 ft08:46 0.91 ft15:02 8.77 ft21:16 0.18 ftNew Moon
Wed 0403:31 8.11 ft09:23 0.82 ft15:39 8.84 ft21:52 0.08 ft
Thu 0504:08 8.17 ft10:00 0.80 ft16:16 8.81 ft22:28 0.09 ft
Fri 0604:46 8.14 ft10:38 0.86 ft16:54 8.68 ft23:06 0.21 ft
Sat 0705:25 8.07 ft11:19 0.97 ft17:35 8.46 ft23:46 0.39 ft
Sun 0806:07 7.98 ft12:03 1.11 ft18:19 8.18 ft
Mon 0900:30 0.62 ft06:53 7.90 ft12:52 1.25 ft19:08 7.89 ft
Tue 1001:18 0.84 ft07:44 7.88 ft13:47 1.35 ft20:04 7.65 ftFirst Quarter
Wed 1102:12 1.00 ft08:41 7.95 ft14:49 1.33 ft21:06 7.54 ft
Thu 1203:11 1.06 ft09:42 8.16 ft15:54 1.15 ft22:12 7.61 ft
Fri 1304:14 0.97 ft10:44 8.51 ft16:59 0.79 ft23:16 7.86 ft
Sat 1405:16 0.74 ft11:44 8.95 ft18:00 0.33 ft
Sun 1500:17 8.24 ft06:15 0.42 ft12:40 9.42 ft18:57 −0.16 ft
Mon 1601:13 8.66 ft07:12 0.10 ft13:34 9.81 ft19:51 −0.58 ft
Tue 1702:07 9.03 ft08:06 −0.15 ft14:25 10.06 ft20:42 −0.86 ftFull Moon
Wed 1802:58 9.29 ft08:58 −0.26 ft15:16 10.11 ft21:31 −0.95 ft
Thu 1903:49 9.40 ft09:48 −0.20 ft16:05 9.96 ft22:20 −0.84 ft
Fri 2004:39 9.33 ft10:39 0.02 ft16:54 9.61 ft23:08 −0.55 ft
Sat 2105:29 9.12 ft11:29 0.38 ft17:44 9.12 ft23:56 −0.12 ft
Sun 2206:19 8.80 ft12:21 0.83 ft18:35 8.55 ft
Mon 2300:45 0.38 ft07:11 8.44 ft13:14 1.27 ft19:27 7.97 ft
Tue 2401:36 0.91 ft08:05 8.10 ft14:10 1.66 ft20:23 7.47 ftLast Quarter
Wed 2502:28 1.38 ft08:59 7.83 ft15:09 1.91 ft21:21 7.10 ft
Thu 2603:23 1.74 ft09:54 7.69 ft16:08 2.00 ft22:20 6.92 ft
Fri 2704:18 1.96 ft10:48 7.68 ft17:05 1.91 ft23:17 6.90 ft
Sat 2805:11 2.03 ft11:38 7.80 ft17:57 1.70 ft
Sun 2900:10 7.03 ft06:01 1.98 ft12:25 8.00 ft18:44 1.40 ft
Mon 3000:58 7.26 ft06:48 1.83 ft13:09 8.25 ft19:27 1.07 ft
Tue 3101:43 7.53 ft07:32 1.63 ft13:51 8.50 ft20:08 0.74 ft

NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.

 


 

 

 

All information on this site is the 'soul' property of CR Surf Travel Co. unless noted.
If you wish to reproduce anything contained herein, please contact the owner first.
Photos & Artwork are credited to the owner, and the same copyright laws apply.
Design by: Graphic Bob ©2010-1
2