Use the tabs to navigate through the year
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 04:41 8.96 ft | 10:50 0.07 ft | 17:10 8.75 ft | 23:07 0.76 ft | ||
| Mon 02 | 05:20 8.83 ft | 11:28 0.14 ft | 17:49 8.77 ft | 23:49 0.77 ft | ||
| Tue 03 | 06:01 8.62 ft | 12:08 0.29 ft | 18:31 8.75 ft | |||
| Wed 04 | CRsurf.com | 00:33 0.85 ft | 06:46 8.35 ft | 12:51 0.48 ft | 19:16 8.69 ft | |
| Thu 05 | 01:22 0.95 ft | 07:35 8.06 ft | 13:38 0.71 ft | 20:06 8.62 ft | First Quarter | |
| Fri 06 | 02:16 1.05 ft | 08:30 7.80 ft | 14:31 0.93 ft | 21:02 8.58 ft | ||
| Sat 07 | 03:16 1.08 ft | 09:32 7.65 ft | 15:32 1.07 ft | 22:04 8.63 ft | ||
| Sun 08 | 04:21 0.98 ft | 10:39 7.69 ft | 16:37 1.08 ft | 23:08 8.80 ft | ||
| Mon 09 | 05:27 0.71 ft | 11:46 7.94 ft | 17:43 0.92 ft | |||
| Tue 10 | 00:11 9.09 ft | 06:30 0.30 ft | 12:49 8.36 ft | 18:47 0.61 ft | ||
| Wed 11 | 01:11 9.44 ft | 07:29 −0.15 ft | 13:47 8.84 ft | 19:47 0.26 ft | ||
| Thu 12 | 02:06 9.76 ft | 08:23 −0.57 ft | 14:41 9.30 ft | 20:42 −0.06 ft | Full Moon | |
| Fri 13 | 02:59 9.96 ft | 09:14 −0.85 ft | 15:32 9.63 ft | 21:34 −0.25 ft | ||
| Sat 14 | 03:49 10.00 ft | 10:02 −0.96 ft | 16:21 9.78 ft | 22:24 −0.27 ft | ||
| Sun 15 | 04:37 9.84 ft | 10:48 −0.85 ft | 17:08 9.74 ft | 23:12 −0.11 ft | ||
| Mon 16 | 05:24 9.50 ft | 11:33 −0.56 ft | 17:55 9.51 ft | 23:59 0.20 ft | ||
| Tue 17 | 06:11 9.01 ft | 12:18 −0.10 ft | 18:41 9.14 ft | |||
| Wed 18 | 00:47 0.62 ft | 06:58 8.43 ft | 13:02 0.45 ft | 19:28 8.69 ft | ||
| Thu 19 | 01:35 1.08 ft | 07:47 7.82 ft | 13:48 1.04 ft | 20:17 8.22 ft | Last Quarter | |
| Fri 20 | 02:26 1.51 ft | 08:40 7.27 ft | 14:37 1.59 ft | 21:09 7.82 ft | ||
| Sat 21 | 03:22 1.83 ft | 09:38 6.86 ft | 15:32 2.02 ft | 22:05 7.55 ft | ||
| Sun 22 | 04:22 1.97 ft | 10:40 6.66 ft | 16:31 2.27 ft | 23:02 7.46 ft | ||
| Mon 23 | 05:23 1.91 ft | 11:42 6.70 ft | 17:32 2.30 ft | 23:58 7.56 ft | ||
| Tue 24 | 06:20 1.67 ft | 12:38 6.94 ft | 18:28 2.12 ft | |||
| Wed 25 | 00:50 7.80 ft | 07:09 1.30 ft | 13:27 7.31 ft | 19:19 1.80 ft | ||
| Thu 26 | 01:37 8.12 ft | 07:54 0.89 ft | 14:11 7.75 ft | 20:05 1.39 ft | ||
| Fri 27 | 02:20 8.47 ft | 08:34 0.47 ft | 14:52 8.20 ft | 20:47 0.97 ft | New Moon | |
| Sat 28 | 03:02 8.78 ft | 09:12 0.11 ft | 15:30 8.61 ft | 21:27 0.58 ft | ||
| Sun 29 | 03:41 9.01 ft | 09:50 −0.17 ft | 16:09 8.95 ft | 22:07 0.26 ft | ||
| Mon 30 | 04:21 9.14 ft | 10:27 −0.34 ft | 16:46 9.20 ft | 22:48 0.06 ft | ||
| Tue 31 | 05:00 9.13 ft | 11:06 −0.39 ft | 17:26 9.33 ft | 23:29 −0.02 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 05:41 8.99 ft | 11:45 −0.31 ft | 18:07 9.32 ft | |||
| Thu 02 | 00:13 0.05 ft | 06:25 8.73 ft | 12:28 −0.10 ft | 18:51 9.20 ft | ||
| Fri 03 | 01:00 0.23 ft | 07:12 8.38 ft | 13:14 0.22 ft | 19:40 8.97 ft | First Quarter | |
| Sat 04 | 01:52 0.49 ft | 08:06 7.99 ft | 14:07 0.59 ft | 20:36 8.69 ft | ||
| Sun 05 | 02:51 0.75 ft | 09:08 7.65 ft | 15:07 0.95 ft | 21:39 8.46 ft | ||
| Mon 06 | 03:57 0.90 ft | 10:17 7.50 ft | 16:16 1.16 ft | 22:47 8.39 ft | ||
| Tue 07 | 05:07 0.85 ft | 11:29 7.62 ft | 17:28 1.14 ft | 23:56 8.52 ft | ||
| Wed 08 | 06:15 0.57 ft | 12:36 7.99 ft | 18:37 0.87 ft | CRsurf.com | ||
| Thu 09 | 00:59 8.80 ft | 07:17 0.16 ft | 13:36 8.49 ft | 19:38 0.48 ft | ||
| Fri 10 | 01:56 9.12 ft | 08:11 −0.26 ft | 14:29 8.98 ft | 20:33 0.09 ft | Full Moon | |
| Sat 11 | 02:48 9.39 ft | 09:00 −0.59 ft | 15:18 9.37 ft | 21:22 −0.20 ft | ||
| Sun 12 | 03:35 9.52 ft | 09:45 −0.76 ft | 16:03 9.58 ft | 22:08 −0.33 ft | ||
| Mon 13 | 04:19 9.47 ft | 10:27 −0.74 ft | 16:46 9.60 ft | 22:51 −0.27 ft | ||
| Tue 14 | 05:02 9.24 ft | 11:08 −0.53 ft | 17:27 9.42 ft | 23:33 −0.05 ft | ||
| Wed 15 | 05:44 8.86 ft | 11:47 −0.16 ft | 18:08 9.09 ft | |||
| Thu 16 | 00:14 0.29 ft | 06:26 8.36 ft | 12:27 0.33 ft | 18:50 8.64 ft | ||
| Fri 17 | 00:56 0.72 ft | 07:09 7.79 ft | 13:07 0.89 ft | 19:32 8.14 ft | ||
| Sat 18 | 01:40 1.18 ft | 07:56 7.23 ft | 13:51 1.45 ft | 20:19 7.66 ft | Last Quarter | |
| Sun 19 | 02:30 1.59 ft | 08:48 6.75 ft | 14:40 1.94 ft | 21:12 7.27 ft | ||
| Mon 20 | 03:26 1.88 ft | 09:49 6.44 ft | 15:39 2.28 ft | 22:12 7.05 ft | ||
| Tue 21 | 04:30 1.98 ft | 10:56 6.39 ft | 16:45 2.38 ft | 23:15 7.06 ft | ||
| Wed 22 | 05:34 1.83 ft | 11:59 6.62 ft | 17:50 2.20 ft | |||
| Thu 23 | 00:14 7.31 ft | 06:31 1.47 ft | 12:53 7.05 ft | 18:47 1.78 ft | ||
| Fri 24 | 01:07 7.70 ft | 07:20 1.00 ft | 13:40 7.60 ft | 19:37 1.23 ft | ||
| Sat 25 | 01:53 8.17 ft | 08:03 0.48 ft | 14:22 8.20 ft | 20:21 0.64 ft | ||
| Sun 26 | 02:36 8.63 ft | 08:43 −0.02 ft | 15:01 8.78 ft | 21:03 0.07 ft | New Moon | |
| Mon 27 | 03:17 9.01 ft | 09:23 −0.43 ft | 15:41 9.27 ft | 21:44 −0.39 ft | ||
| Tue 28 | 03:58 9.28 ft | 10:02 −0.73 ft | 16:20 9.63 ft | 22:25 −0.69 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 04:38 9.37 ft | 10:42 −0.85 ft | 17:00 9.80 ft | 23:07 −0.79 ft | ||
| Thu 02 | 05:21 9.29 ft | 11:23 −0.79 ft | 17:43 9.76 ft | 23:52 −0.68 ft | ||
| Fri 03 | 06:05 9.02 ft | 12:07 −0.53 ft | 18:28 9.52 ft | |||
| Sat 04 | 00:39 −0.39 ft | 06:54 8.61 ft | 12:55 −0.11 ft | 19:19 9.11 ft | ||
| Sun 05 | 01:31 0.03 ft | 07:48 8.12 ft | 13:49 0.41 ft | 20:15 8.62 ft | First Quarter | |
| Mon 06 | 02:31 0.49 ft | 08:51 7.68 ft | 14:51 0.91 ft | 21:21 8.18 ft | ||
| Tue 07 | 03:38 0.83 ft | 10:02 7.43 ft | 16:03 1.23 ft | 22:33 7.95 ft | ||
| Wed 08 | 04:51 0.93 ft | 11:16 7.49 ft | 17:20 1.24 ft | 23:44 7.99 ft | ||
| Thu 09 | 06:02 0.75 ft | 12:24 7.83 ft | 18:30 0.97 ft | |||
| Fri 10 | 00:49 8.25 ft | 07:04 0.40 ft | 13:23 8.30 ft | 19:30 0.55 ft | ||
| Sat 11 | 01:44 8.57 ft | 07:57 0.02 ft | 14:14 8.77 ft | 20:21 0.14 ft | ||
| Sun 12 | 02:33 8.85 ft | 08:43 −0.28 ft | 14:59 9.13 ft | 21:06 −0.17 ft | Full Moon | |
| Mon 13 | 03:18 9.02 ft | 09:24 −0.45 ft | 15:41 9.34 ft | 21:48 −0.34 ft | ||
| Tue 14 | 03:59 9.04 ft | 10:03 −0.46 ft | 16:20 9.37 ft | 22:27 −0.34 ft | ||
| Wed 15 | 04:38 8.91 ft | 10:40 −0.31 ft | 16:57 9.23 ft | 23:04 −0.20 ft | ||
| Thu 16 | 05:17 8.64 ft | 11:16 −0.02 ft | 17:35 8.94 ft | 23:42 0.07 ft | ||
| Fri 17 | 05:55 8.24 ft | 11:53 0.39 ft | 18:13 8.54 ft | |||
| Sat 18 | 00:20 0.44 ft | 06:35 7.77 ft | 12:31 0.87 ft | 18:52 8.07 ft | ||
| Sun 19 | 01:01 0.87 ft | 07:18 7.27 ft | 13:12 1.38 ft | 19:35 7.58 ft | ||
| Mon 20 | 01:46 1.31 ft | 08:07 6.82 ft | 13:59 1.85 ft | 20:25 7.15 ft | Last Quarter | |
| Tue 21 | 02:38 1.67 ft | 09:04 6.49 ft | 14:55 2.19 ft | 21:25 6.85 ft | ||
| Wed 22 | 03:39 1.88 ft | 10:09 6.40 ft | 16:01 2.31 ft | 22:31 6.79 ft | ||
| Thu 23 | 04:44 1.84 ft | 11:14 6.61 ft | 17:10 2.12 ft | 23:35 7.00 ft | ||
| Fri 24 | CRsurf.com | 05:46 1.55 ft | 12:11 7.06 ft | 18:11 1.65 ft | ||
| Sat 25 | 00:31 7.43 ft | 06:39 1.08 ft | 13:01 7.68 ft | 19:04 1.01 ft | ||
| Sun 26 | 01:21 7.97 ft | 07:26 0.51 ft | 13:46 8.38 ft | 19:51 0.31 ft | ||
| Mon 27 | 02:06 8.52 ft | 08:09 −0.06 ft | 14:28 9.05 ft | 20:35 −0.35 ft | New Moon | |
| Tue 28 | 02:49 9.02 ft | 08:52 −0.56 ft | 15:10 9.62 ft | 21:18 −0.88 ft | ||
| Wed 29 | 03:32 9.38 ft | 09:34 −0.91 ft | 15:52 10.01 ft | 22:02 −1.21 ft | ||
| Thu 30 | 04:16 9.56 ft | 10:17 −1.06 ft | 16:36 10.17 ft | 22:46 −1.30 ft | ||
| Fri 31 | 05:01 9.52 ft | 11:02 −0.98 ft | 17:21 10.06 ft | 23:32 −1.14 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 05:48 9.27 ft | 11:49 −0.68 ft | 18:09 9.71 ft | |||
| Sun 02 | 00:21 −0.76 ft | 06:39 8.84 ft | 12:40 −0.18 ft | 19:01 9.17 ft | ||
| Mon 03 | 01:15 −0.23 ft | 07:35 8.34 ft | 13:36 0.41 ft | 20:00 8.55 ft | First Quarter | |
| Tue 04 | 02:15 0.33 ft | 08:39 7.88 ft | 14:41 0.94 ft | 21:07 8.02 ft | ||
| Wed 05 | 03:22 0.78 ft | 09:50 7.63 ft | 15:55 1.27 ft | 22:20 7.71 ft | ||
| Thu 06 | 04:35 0.97 ft | 11:02 7.66 ft | 17:11 1.27 ft | 23:31 7.70 ft | ||
| Fri 07 | 05:45 0.91 ft | 12:08 7.92 ft | 18:20 1.01 ft | |||
| Sat 08 | 00:34 7.89 ft | 06:45 0.68 ft | 13:04 8.30 ft | 19:16 0.64 ft | ||
| Sun 09 | 01:28 8.16 ft | 07:35 0.41 ft | 13:52 8.66 ft | 20:04 0.29 ft | ||
| Mon 10 | 02:14 8.41 ft | 08:19 0.20 ft | 14:35 8.94 ft | 20:46 0.01 ft | ||
| Tue 11 | 02:57 8.58 ft | 08:59 0.07 ft | 15:14 9.11 ft | 21:24 −0.16 ft | Full Moon | |
| Wed 12 | 03:36 8.65 ft | 09:36 0.05 ft | 15:51 9.14 ft | 22:01 −0.21 ft | ||
| Thu 13 | 04:13 8.61 ft | 10:11 0.14 ft | 16:27 9.05 ft | 22:36 −0.14 ft | ||
| Fri 14 | 04:51 8.44 ft | 10:46 0.35 ft | 17:03 8.82 ft | 23:12 0.05 ft | ||
| Sat 15 | 05:28 8.17 ft | 11:23 0.65 ft | 17:40 8.50 ft | 23:49 0.35 ft | ||
| Sun 16 | 06:07 7.83 ft | 12:00 1.03 ft | 18:18 8.09 ft | CRsurf.com | ||
| Mon 17 | 00:28 0.72 ft | 06:49 7.45 ft | 12:41 1.43 ft | 19:00 7.65 ft | ||
| Tue 18 | 01:11 1.11 ft | 07:35 7.09 ft | 13:27 1.81 ft | 19:48 7.24 ft | ||
| Wed 19 | 02:00 1.47 ft | 08:27 6.84 ft | 14:22 2.08 ft | 20:44 6.94 ft | Last Quarter | |
| Thu 20 | 02:55 1.70 ft | 09:26 6.78 ft | 15:24 2.15 ft | 21:48 6.84 ft | ||
| Fri 21 | 03:56 1.75 ft | 10:28 6.97 ft | 16:30 1.96 ft | 22:52 7.00 ft | ||
| Sat 22 | 04:57 1.55 ft | 11:26 7.40 ft | 17:32 1.50 ft | 23:52 7.38 ft | ||
| Sun 23 | 05:53 1.15 ft | 12:19 8.01 ft | 18:27 0.86 ft | |||
| Mon 24 | 00:45 7.92 ft | 06:45 0.61 ft | 13:07 8.71 ft | 19:18 0.15 ft | ||
| Tue 25 | 01:34 8.50 ft | 07:34 0.05 ft | 13:54 9.38 ft | 20:05 −0.52 ft | ||
| Wed 26 | 02:21 9.04 ft | 08:21 −0.45 ft | 14:40 9.94 ft | 20:52 −1.05 ft | New Moon | |
| Thu 27 | 03:07 9.46 ft | 09:07 −0.81 ft | 15:26 10.31 ft | 21:38 −1.38 ft | ||
| Fri 28 | 03:54 9.70 ft | 09:54 −0.96 ft | 16:12 10.42 ft | 22:25 −1.45 ft | ||
| Sat 29 | 04:42 9.71 ft | 10:43 −0.87 ft | 17:01 10.25 ft | 23:14 −1.27 ft | ||
| Sun 30 | 05:32 9.52 ft | 11:33 −0.55 ft | 17:52 9.85 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 00:05 −0.87 ft | 06:26 9.16 ft | 12:27 −0.07 ft | 18:47 9.27 ft | ||
| Tue 02 | 01:00 −0.32 ft | 07:23 8.72 ft | 13:26 0.49 ft | 19:46 8.62 ft | First Quarter | |
| Wed 03 | 01:59 0.26 ft | 08:26 8.31 ft | 14:32 0.99 ft | 20:52 8.07 ft | ||
| Thu 04 | 03:04 0.75 ft | 09:33 8.06 ft | 15:43 1.29 ft | 22:02 7.71 ft | ||
| Fri 05 | 04:13 1.05 ft | 10:41 8.01 ft | 16:55 1.33 ft | 23:10 7.60 ft | ||
| Sat 06 | 05:19 1.14 ft | 11:43 8.14 ft | 18:00 1.17 ft | |||
| Sun 07 | 00:11 7.69 ft | 06:17 1.08 ft | 12:37 8.35 ft | 18:54 0.90 ft | ||
| Mon 08 | 01:04 7.86 ft | 07:07 0.96 ft | 13:25 8.58 ft | 19:41 0.63 ft | ||
| Tue 09 | 01:51 8.06 ft | 07:51 0.83 ft | 14:07 8.78 ft | 20:21 0.39 ft | ||
| Wed 10 | 02:33 8.23 ft | 08:30 0.74 ft | 14:46 8.91 ft | 20:59 0.21 ft | Full Moon | |
| Thu 11 | 03:12 8.34 ft | 09:07 0.70 ft | 15:22 8.97 ft | 21:34 0.11 ft | ||
| Fri 12 | 03:49 8.39 ft | 09:44 0.73 ft | 15:59 8.93 ft | 22:10 0.11 ft | ||
| Sat 13 | 04:27 8.34 ft | 10:20 0.83 ft | 16:35 8.79 ft | 22:46 0.21 ft | ||
| Sun 14 | 05:05 8.21 ft | 10:57 1.01 ft | 17:13 8.56 ft | 23:23 0.40 ft | ||
| Mon 15 | 05:44 8.02 ft | 11:36 1.25 ft | 17:51 8.24 ft | CRsurf.com | ||
| Tue 16 | 00:02 0.68 ft | 06:24 7.79 ft | 12:17 1.51 ft | 18:33 7.89 ft | ||
| Wed 17 | 00:43 0.99 ft | 07:08 7.58 ft | 13:03 1.75 ft | 19:19 7.55 ft | ||
| Thu 18 | 01:28 1.28 ft | 07:56 7.44 ft | 13:54 1.91 ft | 20:10 7.28 ft | Last Quarter | |
| Fri 19 | 02:18 1.49 ft | 08:48 7.43 ft | 14:51 1.93 ft | 21:08 7.16 ft | ||
| Sat 20 | 03:13 1.57 ft | 09:45 7.60 ft | 15:52 1.76 ft | 22:10 7.23 ft | ||
| Sun 21 | 04:11 1.47 ft | 10:42 7.95 ft | 16:53 1.37 ft | 23:10 7.52 ft | ||
| Mon 22 | 05:09 1.19 ft | 11:38 8.46 ft | 17:51 0.83 ft | |||
| Tue 23 | 00:08 7.97 ft | 06:06 0.77 ft | 12:31 9.06 ft | 18:45 0.20 ft | ||
| Wed 24 | 01:02 8.50 ft | 07:00 0.30 ft | 13:22 9.64 ft | 19:37 −0.40 ft | ||
| Thu 25 | 01:54 9.03 ft | 07:52 −0.15 ft | 14:13 10.13 ft | 20:28 −0.90 ft | New Moon | |
| Fri 26 | 02:45 9.48 ft | 08:43 −0.48 ft | 15:03 10.44 ft | 21:18 −1.22 ft | ||
| Sat 27 | 03:35 9.77 ft | 09:35 −0.63 ft | 15:53 10.51 ft | 22:07 −1.31 ft | ||
| Sun 28 | 04:26 9.88 ft | 10:26 −0.58 ft | 16:44 10.35 ft | 22:58 −1.17 ft | ||
| Mon 29 | 05:18 9.79 ft | 11:20 −0.33 ft | 17:36 9.96 ft | 23:50 −0.82 ft | ||
| Tue 30 | 06:12 9.53 ft | 12:15 0.07 ft | 18:32 9.42 ft | |||
| Wed 31 | 00:44 −0.32 ft | 07:08 9.18 ft | 13:13 0.55 ft | 19:29 8.81 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 01:40 0.24 ft | 08:08 8.81 ft | 14:15 1.00 ft | 20:31 8.24 ft | First Quarter | |
| Fri 02 | 02:40 0.77 ft | 09:09 8.51 ft | 15:21 1.33 ft | 21:35 7.81 ft | ||
| Sat 03 | 03:42 1.19 ft | 10:11 8.32 ft | 16:27 1.48 ft | 22:40 7.57 ft | ||
| Sun 04 | 04:44 1.45 ft | 11:10 8.27 ft | 17:29 1.45 ft | 23:40 7.51 ft | ||
| Mon 05 | 05:41 1.57 ft | 12:04 8.32 ft | 18:24 1.31 ft | |||
| Tue 06 | 00:34 7.58 ft | 06:33 1.57 ft | 12:52 8.43 ft | 19:12 1.10 ft | ||
| Wed 07 | 01:23 7.74 ft | 07:19 1.50 ft | 13:36 8.57 ft | 19:54 0.87 ft | ||
| Thu 08 | 02:07 7.93 ft | 08:01 1.41 ft | 14:17 8.71 ft | 20:33 0.66 ft | ||
| Fri 09 | 02:47 8.11 ft | 08:40 1.30 ft | 14:55 8.82 ft | 21:10 0.48 ft | Full Moon | |
| Sat 10 | 03:27 8.26 ft | 09:19 1.23 ft | 15:33 8.86 ft | 21:47 0.38 ft | ||
| Sun 11 | 04:05 8.35 ft | 09:57 1.19 ft | 16:12 8.83 ft | 22:23 0.37 ft | ||
| Mon 12 | 04:43 8.38 ft | 10:36 1.22 ft | 16:50 8.71 ft | 23:01 0.45 ft | ||
| Tue 13 | 05:22 8.34 ft | 11:15 1.29 ft | 17:29 8.51 ft | 23:38 0.61 ft | ||
| Wed 14 | 06:01 8.27 ft | 11:56 1.40 ft | 18:10 8.26 ft | CRsurf.com | ||
| Thu 15 | 00:18 0.81 ft | 06:42 8.19 ft | 12:40 1.51 ft | 18:53 7.99 ft | ||
| Fri 16 | 01:00 1.02 ft | 07:26 8.13 ft | 13:27 1.59 ft | 19:41 7.75 ft | ||
| Sat 17 | 01:45 1.21 ft | 08:13 8.14 ft | 14:19 1.61 ft | 20:33 7.58 ft | Last Quarter | |
| Sun 18 | 02:35 1.32 ft | 09:06 8.24 ft | 15:16 1.51 ft | 21:32 7.55 ft | ||
| Mon 19 | 03:31 1.34 ft | 10:02 8.46 ft | 16:17 1.27 ft | 22:33 7.68 ft | ||
| Tue 20 | 04:31 1.22 ft | 11:01 8.79 ft | 17:17 0.89 ft | 23:35 7.99 ft | ||
| Wed 21 | 05:31 0.96 ft | 11:59 9.21 ft | 18:16 0.41 ft | |||
| Thu 22 | 00:34 8.43 ft | 06:31 0.61 ft | 12:56 9.65 ft | 19:13 −0.11 ft | ||
| Fri 23 | 01:31 8.93 ft | 07:29 0.23 ft | 13:51 10.05 ft | 20:08 −0.57 ft | New Moon | |
| Sat 24 | 02:26 9.41 ft | 08:25 −0.09 ft | 14:44 10.33 ft | 21:00 −0.91 ft | ||
| Sun 25 | 03:19 9.77 ft | 09:19 −0.30 ft | 15:37 10.43 ft | 21:51 −1.06 ft | ||
| Mon 26 | 04:11 9.98 ft | 10:13 −0.34 ft | 16:29 10.32 ft | 22:42 −1.00 ft | ||
| Tue 27 | 05:03 10.01 ft | 11:06 −0.20 ft | 17:21 10.01 ft | 23:33 −0.74 ft | ||
| Wed 28 | 05:55 9.85 ft | 11:59 0.10 ft | 18:13 9.54 ft | |||
| Thu 29 | 00:23 −0.31 ft | 06:48 9.55 ft | 12:53 0.51 ft | 19:07 8.96 ft | ||
| Fri 30 | 01:15 0.23 ft | 07:41 9.16 ft | 13:50 0.95 ft | 20:03 8.37 ft | First Quarter |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 02:08 0.81 ft | 08:37 8.76 ft | 14:48 1.36 ft | 21:01 7.84 ft | ||
| Sun 02 | 03:04 1.34 ft | 09:34 8.41 ft | 15:49 1.64 ft | 22:02 7.46 ft | ||
| Mon 03 | 04:01 1.75 ft | 10:30 8.19 ft | 16:50 1.77 ft | 23:03 7.27 ft | ||
| Tue 04 | 04:59 2.01 ft | 11:26 8.10 ft | 17:47 1.72 ft | |||
| Wed 05 | 00:00 7.27 ft | 05:54 2.09 ft | 12:17 8.13 ft | 18:39 1.55 ft | ||
| Thu 06 | 00:52 7.41 ft | 06:46 2.04 ft | 13:05 8.27 ft | 19:25 1.30 ft | ||
| Fri 07 | 01:40 7.65 ft | 07:32 1.88 ft | 13:49 8.45 ft | 20:06 1.02 ft | ||
| Sat 08 | 02:23 7.93 ft | 08:15 1.67 ft | 14:30 8.65 ft | 20:46 0.75 ft | Full Moon | |
| Sun 09 | 03:03 8.20 ft | 08:56 1.45 ft | 15:10 8.81 ft | 21:24 0.54 ft | ||
| Mon 10 | 03:42 8.44 ft | 09:36 1.25 ft | 15:50 8.90 ft | 22:00 0.40 ft | ||
| Tue 11 | 04:20 8.63 ft | 10:15 1.10 ft | 16:28 8.90 ft | 22:37 0.35 ft | ||
| Wed 12 | 04:58 8.74 ft | 10:54 1.01 ft | 17:07 8.82 ft | 23:14 0.39 ft | ||
| Thu 13 | 05:36 8.80 ft | 11:34 0.99 ft | 17:46 8.65 ft | 23:52 0.50 ft | ||
| Fri 14 | 06:15 8.80 ft | 12:16 1.02 ft | 18:28 8.43 ft | CRsurf.com | ||
| Sat 15 | 00:32 0.66 ft | 06:56 8.77 ft | 13:01 1.09 ft | 19:13 8.18 ft | ||
| Sun 16 | 01:15 0.85 ft | 07:42 8.73 ft | 13:50 1.17 ft | 20:03 7.95 ft | Last Quarter | |
| Mon 17 | 02:04 1.04 ft | 08:32 8.69 ft | 14:45 1.21 ft | 21:00 7.78 ft | ||
| Tue 18 | 02:59 1.19 ft | 09:30 8.70 ft | 15:46 1.17 ft | 22:02 7.75 ft | ||
| Wed 19 | 04:00 1.25 ft | 10:32 8.81 ft | 16:49 0.99 ft | 23:09 7.91 ft | ||
| Thu 20 | 05:05 1.16 ft | 11:35 9.04 ft | 17:54 0.66 ft | |||
| Fri 21 | 00:13 8.27 ft | 06:11 0.91 ft | 12:37 9.36 ft | 18:55 0.22 ft | ||
| Sat 22 | 01:14 8.76 ft | 07:13 0.54 ft | 13:35 9.72 ft | 19:52 −0.24 ft | ||
| Sun 23 | 02:11 9.27 ft | 08:12 0.17 ft | 14:30 10.02 ft | 20:45 −0.62 ft | New Moon | |
| Mon 24 | 03:04 9.72 ft | 09:07 −0.13 ft | 15:23 10.18 ft | 21:36 −0.84 ft | ||
| Tue 25 | 03:55 10.01 ft | 09:59 −0.27 ft | 16:13 10.15 ft | 22:24 −0.86 ft | ||
| Wed 26 | 04:44 10.10 ft | 10:49 −0.23 ft | 17:02 9.92 ft | 23:12 −0.66 ft | ||
| Thu 27 | 05:32 9.98 ft | 11:38 −0.01 ft | 17:51 9.51 ft | 23:58 −0.28 ft | ||
| Fri 28 | 06:20 9.67 ft | 12:27 0.37 ft | 18:39 8.97 ft | |||
| Sat 29 | 00:44 0.25 ft | 07:08 9.23 ft | 13:17 0.84 ft | 19:29 8.36 ft | ||
| Sun 30 | 01:31 0.85 ft | 07:58 8.74 ft | 14:09 1.31 ft | 20:22 7.77 ft | First Quarter | |
| Mon 31 | 02:21 1.45 ft | 08:50 8.27 ft | 15:04 1.71 ft | 21:19 7.29 ft |
| Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 03:15 1.96 ft | 09:46 7.90 ft | 16:03 1.97 ft | 22:20 7.00 ft | ||
| Wed 02 | 04:13 2.31 ft | 10:43 7.71 ft | 17:04 2.02 ft | 23:22 6.94 ft | ||
| Thu 03 | 05:14 2.43 ft | 11:40 7.70 ft | 18:02 1.88 ft | |||
| Fri 04 | 00:20 7.09 ft | 06:12 2.34 ft | 12:33 7.86 ft | 18:53 1.59 ft | ||
| Sat 05 | 01:11 7.40 ft | 07:04 2.09 ft | 13:21 8.12 ft | 19:38 1.24 ft | ||
| Sun 06 | 01:56 7.79 ft | 07:51 1.73 ft | 14:06 8.43 ft | 20:19 0.87 ft | ||
| Mon 07 | 02:37 8.21 ft | 08:33 1.34 ft | 14:47 8.72 ft | 20:58 0.53 ft | Full Moon | |
| Tue 08 | 03:16 8.60 ft | 09:13 0.97 ft | 15:26 8.95 ft | 21:34 0.27 ft | ||
| Wed 09 | 03:53 8.92 ft | 09:52 0.66 ft | 16:05 9.08 ft | 22:11 0.10 ft | ||
| Thu 10 | 04:30 9.17 ft | 10:30 0.44 ft | 16:43 9.10 ft | 22:47 0.03 ft | ||
| Fri 11 | 05:07 9.31 ft | 11:10 0.34 ft | 17:23 9.00 ft | 23:25 0.08 ft | ||
| Sat 12 | 05:46 9.34 ft | 11:51 0.35 ft | 18:03 8.80 ft | |||
| Sun 13 | 00:06 0.23 ft | 06:28 9.26 ft | 12:36 0.47 ft | 18:48 8.52 ft | ||
| Mon 14 | 00:49 0.47 ft | 07:13 9.09 ft | 13:24 0.68 ft | 19:38 8.19 ft | Last Quarter | |
| Tue 15 | 01:38 0.78 ft | 08:05 8.86 ft | 14:19 0.91 ft | 20:35 7.89 ft | ||
| Wed 16 | 02:34 1.09 ft | 09:04 8.65 ft | 15:20 1.07 ft | 21:40 7.72 ft | ||
| Thu 17 | 03:39 1.31 ft | 10:10 8.54 ft | 16:28 1.08 ft | 22:51 7.78 ft | ||
| Fri 18 | 04:50 1.33 ft | 11:19 8.63 ft | 17:37 0.86 ft | 23:59 8.11 ft | ||
| Sat 19 | 06:00 1.09 ft | 12:24 8.90 ft | 18:41 0.46 ft | |||
| Sun 20 | 01:02 8.61 ft | 07:05 0.69 ft | 13:24 9.26 ft | 19:39 0.01 ft | ||
