Use the tabs to navigate through the year
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 01 | 01:26 9.64 ft | 07:44 −0.33 ft | 14:02 8.98 ft | 19:59 0.08 ft | Full Moon | |
Tue 02 | 02:20 10.05 ft | 08:36 −0.81 ft | 14:55 9.49 ft | 20:54 −0.29 ft | ||
Wed 03 | 03:12 10.31 ft | 09:27 −1.13 ft | 15:46 9.86 ft | 21:47 −0.51 ft | ||
Thu 04 | 04:04 10.36 ft | 10:17 −1.24 ft | 16:37 10.05 ft | 22:40 −0.53 ft | ||
Fri 05 | 04:55 10.19 ft | 11:07 −1.13 ft | 17:28 10.01 ft | 23:32 −0.35 ft | ||
Sat 06 | 05:47 9.81 ft | 11:57 −0.79 ft | 18:20 9.79 ft | |||
Sun 07 | 00:26 −0.00 ft | 06:39 9.26 ft | 12:48 −0.29 ft | 19:13 9.41 ft | ||
Mon 08 | 01:21 0.45 ft | 07:34 8.63 ft | 13:40 0.32 ft | 20:08 8.96 ft | Last Quarter | |
Tue 09 | 02:19 0.92 ft | 08:32 8.00 ft | 14:35 0.93 ft | 21:05 8.52 ft | ||
Wed 10 | 03:20 1.32 ft | 09:34 7.49 ft | 15:34 1.46 ft | 22:05 8.18 ft | ||
Thu 11 | 04:24 1.56 ft | 10:38 7.18 ft | 16:36 1.82 ft | 23:04 7.98 ft | ||
Fri 12 | 05:27 1.61 ft | 11:41 7.08 ft | 17:36 1.99 ft | |||
Sat 13 | 00:01 7.94 ft | 06:24 1.49 ft | 12:38 7.18 ft | 18:33 1.98 ft | ||
Sun 14 | 00:52 8.03 ft | 07:14 1.25 ft | 13:28 7.41 ft | 19:22 1.83 ft | ||
Mon 15 | 01:38 8.21 ft | 07:58 0.96 ft | 14:13 7.70 ft | 20:07 1.61 ft | ||
Tue 16 | 02:20 8.41 ft | 08:37 0.67 ft | 14:54 8.00 ft | 20:48 1.35 ft | New Moon | |
Wed 17 | 03:00 8.60 ft | 09:14 0.41 ft | 15:32 8.27 ft | 21:26 1.11 ft | ||
Thu 18 | 03:39 8.73 ft | 09:50 0.23 ft | 16:09 8.49 ft | 22:04 0.93 ft | ||
Fri 19 | 04:16 8.76 ft | 10:25 0.15 ft | 16:45 8.62 ft | 22:41 0.81 ft | ||
Sat 20 | 04:53 8.70 ft | 11:00 0.17 ft | 17:21 8.67 ft | 23:19 0.77 ft | ||
Sun 21 | 05:30 8.53 ft | 11:36 0.28 ft | 17:57 8.65 ft | 23:58 0.81 ft | ||
Mon 22 | 06:09 8.29 ft | 12:12 0.46 ft | 18:35 8.57 ft | CRsurf.com | ||
Tue 23 | 00:39 0.91 ft | 06:49 8.00 ft | 12:51 0.68 ft | 19:16 8.47 ft | ||
Wed 24 | 01:23 1.03 ft | 07:34 7.69 ft | 13:35 0.92 ft | 20:02 8.36 ft | First Quarter | |
Thu 25 | 02:14 1.16 ft | 08:26 7.43 ft | 14:26 1.15 ft | 20:55 8.27 ft | ||
Fri 26 | 03:11 1.22 ft | 09:26 7.27 ft | 15:24 1.31 ft | 21:56 8.27 ft | ||
Sat 27 | 04:15 1.15 ft | 10:34 7.31 ft | 16:30 1.31 ft | 23:02 8.42 ft | ||
Sun 28 | 05:22 0.88 ft | 11:43 7.60 ft | 17:39 1.10 ft | |||
Mon 29 | 00:07 8.74 ft | 06:27 0.43 ft | 12:47 8.12 ft | 18:45 0.69 ft | ||
Tue 30 | 01:09 9.17 ft | 07:26 −0.12 ft | 13:46 8.75 ft | 19:46 0.18 ft | ||
Wed 31 | 02:06 9.61 ft | 08:22 −0.66 ft | 14:41 9.35 ft | 20:43 −0.30 ft | Full Moon |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 03:00 9.95 ft | 09:13 −1.06 ft | 15:32 9.83 ft | 21:36 −0.64 ft | ||
Fri 02 | 03:50 10.11 ft | 10:02 −1.27 ft | 16:21 10.10 ft | 22:26 −0.78 ft | ||
Sat 03 | 04:40 10.03 ft | 10:49 −1.23 ft | 17:09 10.12 ft | 23:15 −0.68 ft | ||
Sun 04 | 05:28 9.73 ft | 11:35 −0.95 ft | 17:56 9.90 ft | CRsurf.com | ||
Mon 05 | 00:04 −0.37 ft | 06:16 9.23 ft | 12:21 −0.46 ft | 18:44 9.47 ft | ||
Tue 06 | 00:53 0.11 ft | 07:06 8.59 ft | 13:08 0.18 ft | 19:33 8.92 ft | ||
Wed 07 | 01:44 0.66 ft | 07:57 7.90 ft | 13:57 0.87 ft | 20:25 8.33 ft | Last Quarter | |
Thu 08 | 02:38 1.20 ft | 08:53 7.28 ft | 14:50 1.51 ft | 21:20 7.81 ft | ||
Fri 09 | 03:37 1.61 ft | 09:55 6.82 ft | 15:50 2.01 ft | 22:20 7.45 ft | ||
Sat 10 | 04:42 1.82 ft | 11:01 6.63 ft | 16:55 2.28 ft | 23:22 7.32 ft | ||
Sun 11 | 05:46 1.78 ft | 12:05 6.70 ft | 17:59 2.27 ft | |||
Mon 12 | 00:20 7.40 ft | 06:43 1.54 ft | 13:00 6.99 ft | 18:56 2.03 ft | ||
Tue 13 | 01:11 7.65 ft | 07:31 1.18 ft | 13:47 7.38 ft | 19:44 1.67 ft | ||
Wed 14 | 01:57 7.97 ft | 08:12 0.80 ft | 14:29 7.82 ft | 20:26 1.25 ft | ||
Thu 15 | 02:38 8.29 ft | 08:50 0.43 ft | 15:07 8.23 ft | 21:05 0.84 ft | New Moon | |
Fri 16 | 03:17 8.56 ft | 09:25 0.13 ft | 15:43 8.59 ft | 21:42 0.48 ft | ||
Sat 17 | 03:54 8.74 ft | 10:00 −0.07 ft | 16:18 8.85 ft | 22:18 0.23 ft | ||
Sun 18 | 04:31 8.80 ft | 10:34 −0.16 ft | 16:53 9.01 ft | 22:55 0.08 ft | ||
Mon 19 | 05:07 8.73 ft | 11:09 −0.14 ft | 17:28 9.06 ft | 23:33 0.07 ft | ||
Tue 20 | 05:44 8.55 ft | 11:45 −0.02 ft | 18:06 8.99 ft | |||
Wed 21 | 00:13 0.17 ft | 06:24 8.27 ft | 12:24 0.21 ft | 18:46 8.82 ft | ||
Thu 22 | 00:56 0.37 ft | 07:08 7.94 ft | 13:08 0.51 ft | 19:32 8.57 ft | ||
Fri 23 | 01:45 0.63 ft | 07:59 7.58 ft | 13:58 0.85 ft | 20:26 8.29 ft | First Quarter | |
Sat 24 | 02:42 0.89 ft | 09:00 7.30 ft | 14:59 1.16 ft | 21:30 8.07 ft | ||
Sun 25 | 03:48 1.02 ft | 10:11 7.22 ft | 16:09 1.30 ft | 22:41 8.03 ft | ||
Mon 26 | 05:00 0.92 ft | 11:24 7.45 ft | 17:24 1.15 ft | 23:52 8.25 ft | ||
Tue 27 | 06:09 0.56 ft | 12:32 7.96 ft | 18:34 0.73 ft | |||
Wed 28 | 00:56 8.66 ft | 07:12 0.04 ft | 13:32 8.62 ft | 19:37 0.16 ft |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 01:54 9.13 ft | 08:07 −0.49 ft | 14:26 9.25 ft | 20:31 −0.37 ft | Full Moon | |
Fri 02 | 02:46 9.51 ft | 08:57 −0.91 ft | 15:15 9.74 ft | 21:22 −0.76 ft | ||
Sat 03 | 03:35 9.72 ft | 09:43 −1.14 ft | 16:01 10.00 ft | 22:09 −0.94 ft | ||
Sun 04 | 04:22 9.71 ft | 10:27 −1.12 ft | 16:46 10.01 ft | 22:54 −0.87 ft | ||
Mon 05 | 05:06 9.47 ft | 11:10 −0.86 ft | 17:30 9.76 ft | 23:38 −0.58 ft | ||
Tue 06 | 05:51 9.02 ft | 11:53 −0.39 ft | 18:13 9.31 ft | |||
Wed 07 | 00:22 −0.11 ft | 06:36 8.43 ft | 12:35 0.22 ft | 18:57 8.72 ft | ||
Thu 08 | 01:07 0.46 ft | 07:22 7.78 ft | 13:20 0.90 ft | 19:44 8.08 ft | ||
Fri 09 | 01:55 1.04 ft | 08:14 7.15 ft | 14:08 1.56 ft | 20:35 7.49 ft | Last Quarter | |
Sat 10 | 02:50 1.54 ft | 09:13 6.66 ft | 15:05 2.09 ft | 21:35 7.04 ft | ||
Sun 11 | 03:52 1.86 ft | 10:19 6.42 ft | 16:12 2.38 ft | 22:40 6.84 ft | ||
Mon 12 | 05:00 1.92 ft | 11:26 6.48 ft | 17:22 2.36 ft | 23:44 6.92 ft | ||
Tue 13 | 06:02 1.72 ft | 12:25 6.79 ft | 18:24 2.06 ft | |||
Wed 14 | 00:40 7.21 ft | 06:54 1.36 ft | 13:14 7.25 ft | 19:15 1.59 ft | ||
Thu 15 | 01:28 7.61 ft | 07:38 0.93 ft | 13:56 7.77 ft | 19:58 1.05 ft | ||
Fri 16 | 02:11 8.03 ft | 08:17 0.50 ft | 14:35 8.29 ft | 20:37 0.52 ft | ||
Sat 17 | 02:50 8.41 ft | 08:54 0.11 ft | 15:11 8.75 ft | 21:15 0.05 ft | New Moon | |
Sun 18 | 03:28 8.70 ft | 09:29 −0.18 ft | 15:46 9.11 ft | 21:52 −0.30 ft | ||
Mon 19 | 04:05 8.87 ft | 10:05 −0.37 ft | 16:23 9.35 ft | 22:29 −0.51 ft | ||
Tue 20 | 04:43 8.89 ft | 10:42 −0.41 ft | 17:00 9.42 ft | 23:08 −0.55 ft | ||
Wed 21 | 05:21 8.78 ft | 11:20 −0.31 ft | 17:39 9.33 ft | 23:49 −0.41 ft | ||
Thu 22 | 06:03 8.53 ft | 12:02 −0.07 ft | 18:22 9.08 ft | CRsurf.com | ||
Fri 23 | 00:34 −0.13 ft | 06:49 8.18 ft | 12:48 0.30 ft | 19:11 8.69 ft | ||
Sat 24 | 01:24 0.25 ft | 07:42 7.79 ft | 13:42 0.73 ft | 20:07 8.25 ft | First Quarter | |
Sun 25 | 02:23 0.64 ft | 08:45 7.48 ft | 14:45 1.11 ft | 21:13 7.89 ft | ||
Mon 26 | 03:30 0.91 ft | 09:57 7.37 ft | 15:59 1.28 ft | 22:27 7.76 ft | ||
Tue 27 | 04:43 0.92 ft | 11:11 7.59 ft | 17:16 1.13 ft | 23:40 7.93 ft | ||
Wed 28 | 05:53 0.65 ft | 12:18 8.06 ft | 18:26 0.70 ft | |||
Thu 29 | 00:44 8.30 ft | 06:55 0.23 ft | 13:16 8.65 ft | 19:25 0.16 ft | ||
Fri 30 | 01:41 8.73 ft | 07:49 −0.22 ft | 14:08 9.20 ft | 20:18 −0.34 ft | ||
Sat 31 | 02:31 9.08 ft | 08:37 −0.55 ft | 14:54 9.60 ft | 21:05 −0.69 ft | Full Moon |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 03:17 9.28 ft | 09:21 −0.72 ft | 15:38 9.79 ft | 21:48 −0.84 ft | ||
Mon 02 | 04:01 9.29 ft | 10:03 −0.68 ft | 16:20 9.75 ft | 22:30 −0.77 ft | ||
Tue 03 | 04:43 9.11 ft | 10:44 −0.44 ft | 17:01 9.50 ft | 23:10 −0.52 ft | ||
Wed 04 | 05:25 8.76 ft | 11:23 −0.03 ft | 17:41 9.07 ft | 23:51 −0.11 ft | ||
Thu 05 | 06:07 8.28 ft | 12:04 0.50 ft | 18:23 8.53 ft | |||
Fri 06 | CRsurf.com | 00:33 0.39 ft | 06:51 7.74 ft | 12:46 1.08 ft | 19:06 7.93 ft | |
Sat 07 | 01:17 0.93 ft | 07:39 7.21 ft | 13:33 1.65 ft | 19:55 7.37 ft | ||
Sun 08 | 02:07 1.42 ft | 08:34 6.79 ft | 14:27 2.12 ft | 20:51 6.92 ft | Last Quarter | |
Mon 09 | 03:04 1.78 ft | 09:36 6.56 ft | 15:31 2.38 ft | 21:56 6.68 ft | ||
Tue 10 | 04:08 1.93 ft | 10:42 6.60 ft | 16:40 2.35 ft | 23:02 6.72 ft | ||
Wed 11 | 05:12 1.84 ft | 11:41 6.88 ft | 17:43 2.03 ft | |||
Thu 12 | 00:01 6.99 ft | 06:07 1.55 ft | 12:31 7.34 ft | 18:36 1.53 ft | ||
Fri 13 | 00:52 7.40 ft | 06:55 1.14 ft | 13:16 7.89 ft | 19:22 0.94 ft | ||
Sat 14 | 01:36 7.86 ft | 07:37 0.69 ft | 13:56 8.46 ft | 20:04 0.34 ft | ||
Sun 15 | 02:18 8.31 ft | 08:17 0.26 ft | 14:35 8.99 ft | 20:43 −0.19 ft | New Moon | |
Mon 16 | 02:58 8.69 ft | 08:56 −0.10 ft | 15:14 9.41 ft | 21:23 −0.60 ft | ||
Tue 17 | 03:38 8.95 ft | 09:35 −0.35 ft | 15:53 9.69 ft | 22:03 −0.84 ft | ||
Wed 18 | 04:18 9.08 ft | 10:16 −0.45 ft | 16:34 9.77 ft | 22:45 −0.89 ft | ||
Thu 19 | 05:01 9.04 ft | 10:59 −0.37 ft | 17:17 9.64 ft | 23:30 −0.73 ft | ||
Fri 20 | 05:46 8.85 ft | 11:45 −0.12 ft | 18:04 9.32 ft | |||
Sat 21 | 00:17 −0.40 ft | 06:36 8.55 ft | 12:36 0.27 ft | 18:56 8.85 ft | ||
Sun 22 | 01:10 0.03 ft | 07:32 8.20 ft | 13:33 0.71 ft | 19:55 8.34 ft | First Quarter | |
Mon 23 | 02:09 0.48 ft | 08:36 7.92 ft | 14:39 1.08 ft | 21:03 7.93 ft | ||
Tue 24 | 03:16 0.81 ft | 09:46 7.83 ft | 15:53 1.23 ft | 22:15 7.75 ft | ||
Wed 25 | 04:27 0.92 ft | 10:56 8.00 ft | 17:07 1.09 ft | 23:26 7.83 ft | ||
Thu 26 | 05:35 0.79 ft | 12:00 8.35 ft | 18:13 0.73 ft | |||
Fri 27 | 00:28 8.10 ft | 06:35 0.54 ft | 12:56 8.77 ft | 19:10 0.31 ft | ||
Sat 28 | 01:23 8.41 ft | 07:27 0.27 ft | 13:46 9.15 ft | 20:00 −0.07 ft | ||
Sun 29 | 02:12 8.68 ft | 08:14 0.06 ft | 14:31 9.41 ft | 20:45 −0.32 ft | Full Moon | |
Mon 30 | 02:57 8.84 ft | 08:57 −0.02 ft | 15:13 9.51 ft | 21:26 −0.44 ft |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 03:39 8.87 ft | 09:38 0.04 ft | 15:53 9.44 ft | 22:06 −0.39 ft | ||
Wed 02 | 04:20 8.77 ft | 10:17 0.22 ft | 16:33 9.23 ft | 22:44 −0.21 ft | ||
Thu 03 | 05:01 8.54 ft | 10:56 0.53 ft | 17:12 8.89 ft | 23:23 0.08 ft | ||
Fri 04 | 05:42 8.23 ft | 11:36 0.91 ft | 17:52 8.45 ft | |||
Sat 05 | 00:03 0.47 ft | 06:24 7.86 ft | 12:18 1.34 ft | 18:34 7.97 ft | ||
Sun 06 | 00:45 0.89 ft | 07:10 7.49 ft | 13:03 1.76 ft | 19:21 7.50 ft | ||
Mon 07 | 01:31 1.31 ft | 08:00 7.18 ft | 13:55 2.10 ft | 20:13 7.09 ft | Last Quarter | |
Tue 08 | 02:22 1.65 ft | 08:55 7.01 ft | 14:53 2.29 ft | 21:13 6.84 ft | ||
Wed 09 | 03:19 1.86 ft | 09:54 7.02 ft | 15:55 2.26 ft | 22:15 6.80 ft | ||
Thu 10 | 04:18 1.88 ft | 10:50 7.25 ft | 16:57 2.00 ft | 23:14 6.98 ft | ||
Fri 11 | 05:14 1.71 ft | 11:42 7.64 ft | 17:52 1.54 ft | |||
Sat 12 | 00:08 7.33 ft | 06:05 1.38 ft | 12:30 8.16 ft | 18:41 0.98 ft | ||
Sun 13 | 00:57 7.77 ft | 06:53 0.97 ft | 13:15 8.72 ft | 19:27 0.38 ft | ||
Mon 14 | 01:42 8.25 ft | 07:38 0.53 ft | 13:58 9.26 ft | 20:11 −0.18 ft | ||
Tue 15 | 02:26 8.70 ft | 08:22 0.13 ft | 14:41 9.70 ft | 20:55 −0.62 ft | New Moon | |
Wed 16 | 03:11 9.06 ft | 09:07 −0.17 ft | 15:26 9.98 ft | 21:39 −0.90 ft | ||
Thu 17 | 03:56 9.29 ft | 09:53 −0.31 ft | 16:11 10.07 ft | 22:25 −0.98 ft | ||
Fri 18 | 04:43 9.37 ft | 10:41 −0.28 ft | 16:59 9.94 ft | 23:13 −0.85 ft | ||
Sat 19 | 05:32 9.29 ft | 11:32 −0.07 ft | 17:50 9.61 ft | CRsurf.com | ||
Sun 20 | 00:03 −0.55 ft | 06:25 9.08 ft | 12:26 0.26 ft | 18:45 9.14 ft | ||
Mon 21 | 00:57 −0.13 ft | 07:23 8.81 ft | 13:26 0.65 ft | 19:45 8.62 ft | First Quarter | |
Tue 22 | 01:56 0.33 ft | 08:24 8.57 ft | 14:31 0.98 ft | 20:50 8.18 ft | ||
Wed 23 | 02:59 0.71 ft | 09:30 8.45 ft | 15:41 1.15 ft | 21:59 7.91 ft | ||
Thu 24 | 04:06 0.96 ft | 10:35 8.47 ft | 16:50 1.12 ft | 23:05 7.85 ft | ||
Fri 25 | 05:10 1.03 ft | 11:36 8.62 ft | 17:54 0.92 ft | |||
Sat 26 | 00:07 7.95 ft | 06:09 0.99 ft | 12:32 8.82 ft | 18:50 0.67 ft | ||
Sun 27 | 01:02 8.12 ft | 07:02 0.90 ft | 13:22 9.00 ft | 19:39 0.42 ft | ||
Mon 28 | 01:51 8.30 ft | 07:50 0.83 ft | 14:07 9.14 ft | 20:23 0.24 ft | ||
Tue 29 | 02:36 8.44 ft | 08:33 0.79 ft | 14:48 9.19 ft | 21:04 0.13 ft | Full Moon | |
Wed 30 | 03:18 8.51 ft | 09:14 0.81 ft | 15:29 9.15 ft | 21:43 0.10 ft | ||
Thu 31 | 03:59 8.52 ft | 09:53 0.90 ft | 16:08 9.02 ft | 22:21 0.17 ft |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri 01 | 04:39 8.45 ft | 10:33 1.05 ft | 16:47 8.80 ft | 22:59 0.33 ft | ||
Sat 02 | 05:19 8.31 ft | 11:13 1.26 ft | 17:26 8.51 ft | 23:38 0.57 ft | ||
Sun 03 | 06:00 8.12 ft | 11:54 1.50 ft | 18:08 8.16 ft | |||
Mon 04 | 00:18 0.87 ft | 06:43 7.91 ft | 12:38 1.75 ft | 18:52 7.80 ft | ||
Tue 05 | 01:00 1.19 ft | 07:28 7.72 ft | 13:25 1.96 ft | 19:39 7.45 ft | ||
Wed 06 | 01:45 1.48 ft | 08:15 7.60 ft | 14:16 2.09 ft | 20:31 7.19 ft | Last Quarter | |
Thu 07 | 02:34 1.71 ft | 09:06 7.59 ft | 15:11 2.08 ft | 21:27 7.07 ft | ||
Fri 08 | 03:26 1.81 ft | 09:59 7.73 ft | 16:09 1.91 ft | 22:25 7.12 ft | ||
Sat 09 | 04:21 1.76 ft | 10:52 8.01 ft | 17:05 1.57 ft | 23:22 7.35 ft | ||
Sun 10 | 05:15 1.55 ft | 11:44 8.43 ft | 17:59 1.09 ft | |||
Mon 11 | 00:16 7.73 ft | 06:09 1.22 ft | 12:35 8.92 ft | 18:51 0.55 ft | ||
Tue 12 | 01:08 8.20 ft | 07:02 0.81 ft | 13:24 9.41 ft | 19:41 0.00 ft | ||
Wed 13 | 01:58 8.70 ft | 07:53 0.39 ft | 14:14 9.85 ft | 20:30 −0.47 ft | New Moon | |
Thu 14 | 02:47 9.16 ft | 08:44 0.04 ft | 15:03 10.15 ft | 21:18 −0.81 ft | ||
Fri 15 | 03:37 9.52 ft | 09:35 −0.18 ft | 15:53 10.27 ft | 22:08 −0.97 ft | ||
Sat 16 | 04:27 9.73 ft | 10:27 −0.24 ft | 16:44 10.19 ft | 22:58 −0.92 ft | ||
Sun 17 | 05:19 9.78 ft | 11:21 −0.14 ft | 17:37 9.91 ft | 23:49 −0.69 ft | ||
Mon 18 | 06:12 9.68 ft | 12:16 0.12 ft | 18:32 9.48 ft | |||
Tue 19 | 00:43 −0.31 ft | 07:08 9.46 ft | 13:14 0.46 ft | 19:29 8.96 ft | ||
Wed 20 | 01:38 0.16 ft | 08:06 9.18 ft | 14:15 0.81 ft | 20:31 8.46 ft | First Quarter | |
Thu 21 | 02:37 0.65 ft | 09:07 8.92 ft | 15:20 1.09 ft | 21:34 8.05 ft | ||
Fri 22 | 03:39 1.06 ft | 10:08 8.73 ft | 16:26 1.23 ft | 22:39 7.80 ft | ||
Sat 23 | 04:41 1.35 ft | 11:08 8.64 ft | 17:29 1.24 ft | 23:41 7.72 ft | ||
Sun 24 | CRsurf.com | 05:41 1.51 ft | 12:04 8.64 ft | 18:26 1.13 ft | ||
Mon 25 | 00:38 7.78 ft | 06:36 1.55 ft | 12:56 8.68 ft | 19:17 0.97 ft | ||
Tue 26 | 01:30 7.91 ft | 07:26 1.52 ft | 13:42 8.76 ft | 20:02 0.80 ft | ||
Wed 27 | 02:16 8.08 ft | 08:11 1.46 ft | 14:26 8.83 ft | 20:43 0.63 ft | Full Moon | |
Thu 28 | 02:59 8.24 ft | 08:52 1.38 ft | 15:06 8.87 ft | 21:22 0.51 ft | ||
Fri 29 | 03:39 8.38 ft | 09:33 1.32 ft | 15:46 8.87 ft | 21:59 0.44 ft | ||
Sat 30 | 04:18 8.47 ft | 10:12 1.30 ft | 16:25 8.80 ft | 22:36 0.46 ft |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 04:57 8.50 ft | 10:51 1.32 ft | 17:04 8.64 ft | 23:13 0.57 ft | ||
Mon 02 | 05:35 8.46 ft | 11:31 1.39 ft | 17:43 8.42 ft | 23:51 0.75 ft | ||
Tue 03 | 06:14 8.37 ft | 12:12 1.50 ft | 18:24 8.14 ft | CRsurf.com | ||
Wed 04 | 00:29 0.98 ft | 06:54 8.26 ft | 12:54 1.63 ft | 19:06 7.84 ft | ||
Thu 05 | 01:09 1.23 ft | 07:36 8.16 ft | 13:40 1.73 ft | 19:52 7.56 ft | ||
Fri 06 | 01:52 1.46 ft | 08:21 8.11 ft | 14:29 1.78 ft | 20:42 7.35 ft | Last Quarter | |
Sat 07 | 02:40 1.63 ft | 09:11 8.14 ft | 15:23 1.73 ft | 21:38 7.28 ft | ||
Sun 08 | 03:33 1.69 ft | 10:05 8.27 ft | 16:21 1.54 ft | 22:38 7.37 ft | ||
Mon 09 | 04:31 1.61 ft | 11:02 8.53 ft | 17:21 1.20 ft | 23:38 7.66 ft | ||
Tue 10 | 05:32 1.38 ft | 12:00 8.90 ft | 18:19 0.74 ft | |||
Wed 11 | 00:37 8.12 ft | 06:32 1.01 ft | 12:57 9.34 ft | 19:15 0.21 ft | ||
Thu 12 | 01:33 8.67 ft | 07:30 0.57 ft | 13:52 9.78 ft | 20:09 −0.31 ft | New Moon | |
Fri 13 | 02:27 9.24 ft | 08:26 0.13 ft | 14:45 10.13 ft | 21:00 −0.73 ft | ||
Sat 14 | 03:20 9.72 ft | 09:20 −0.21 ft | 15:38 10.33 ft | 21:51 −0.98 ft | ||
Sun 15 | 04:11 10.06 ft | 10:14 −0.39 ft | 16:29 10.33 ft | 22:42 −1.03 ft | ||
Mon 16 | 05:02 10.21 ft | 11:07 −0.38 ft | 17:21 10.11 ft | 23:32 −0.86 ft | ||
Tue 17 | 05:54 10.14 ft | 12:00 −0.18 ft | 18:14 9.71 ft | |||
Wed 18 | 00:23 −0.48 ft | 06:46 9.89 ft | 12:55 0.18 ft | 19:08 9.16 ft | ||
Thu 19 | 01:14 0.04 ft | 07:40 9.50 ft | 13:51 0.62 ft | 20:05 8.57 ft | First Quarter | |
Fri 20 | 02:09 0.64 ft | 08:37 9.06 ft | 14:51 1.05 ft | 21:05 8.01 ft | ||
Sat 21 | 03:06 1.21 ft | 09:36 8.65 ft | 15:54 1.39 ft | 22:08 7.60 ft | ||
Sun 22 | 04:07 1.68 ft | 10:36 8.35 ft | 16:57 1.57 ft | 23:12 7.39 ft | ||
Mon 23 | 05:09 1.96 ft | 11:35 8.20 ft | 17:58 1.56 ft | |||
Tue 24 | 00:13 7.39 ft | 06:09 2.06 ft | 12:30 8.19 ft | 18:53 1.42 ft | ||
Wed 25 | 01:07 7.54 ft | 07:03 1.99 ft | 13:19 8.29 ft | 19:40 1.20 ft | ||
Thu 26 | 01:55 7.79 ft | 07:50 1.82 ft | 14:04 8.45 ft | 20:22 0.94 ft | ||
Fri 27 | 02:38 8.07 ft | 08:33 1.60 ft | 14:46 8.62 ft | 21:00 0.71 ft | Full Moon | |
Sat 28 | 03:18 8.35 ft | 09:13 1.36 ft | 15:25 8.75 ft | 21:37 0.52 ft | ||
Sun 29 | 03:55 8.57 ft | 09:51 1.17 ft | 16:03 8.81 ft | 22:12 0.42 ft | ||
Mon 30 | 04:31 8.73 ft | 10:29 1.03 ft | 16:40 8.78 ft | 22:47 0.42 ft | ||
Tue 31 | 05:07 8.79 ft | 11:06 0.98 ft | 17:18 8.65 ft | 23:22 0.52 ft |
Day | High |
Low | High |
Low | High |
Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 05:43 8.78 ft | 11:44 1.01 ft | 17:55 8.42 ft | 23:58 0.69 ft | ||
Thu 02 | 06:20 8.70 ft | 12:23 1.10 ft | 18:34 8.14 ft | |||
Fri 03 | 00:35 0.91 ft | 06:59 8.59 ft | 13:05 1.23 ft | 19:16 7.84 ft | ||
Sat 04 | 01:16 1.15 ft | 07:41 8.46 ft | 13:52 1.36 ft | 20:04 7.57 ft | Last Quarter | |
Sun 05 | 02:02 1.38 ft | 08:30 8.35 ft | 14:44 1.46 ft | 20:59 7.38 ft | ||
Mon 06 | 02:56 1.56 ft | 09:26 8.31 ft | 15:44 1.44 ft | 22:02 7.36 ft | ||
Tue 07 | 03:58 1.61 ft | 10:29 8.39 ft | 16:49 1.26 ft | 23:09 7.57 ft | ||
Wed 08 | 05:05 1.46 ft | 11:34 8.65 ft | 17:53 0.88 ft | |||
Thu 09 | 00:14 8.03 ft | 06:12 1.10 ft | 12:37 9.06 ft | 18:54 0.36 ft | ||
Fri 10 | 01:15 8.64 ft | 07:15 0.59 ft | 13:36 9.52 ft | 19:51 −0.20 ft | ||
Sat 11 | 02:11 9.30 ft | 08:13 0.04 ft | 14:31 9.95 ft | 20:44 −0.70 ft | New Moon | |
Sun 12 | 03:03 9.88 ft | 09:07 −0.40 ft | 15:23 10.23 ft | 21:34 −1.02 ft | ||
Mon 13 | 03:53 10.28 ft | 09:59 −0.67 ft | 16:13 10.29 ft | 22:22 −1.11 ft | ||
Tue 14 | 04:42 10.44 ft | 10:49 −0.70 ft | 17:03 10.12 ft | 23:10 −0.95 ft | ||
Wed 15 | 05:31 10.34 ft | 11:39 −0.49 ft | 17:52 9.72 ft | 23:58 −0.55 ft | ||
Thu 16 | 06:20 9.99 ft | 12:29 −0.08 ft | 18:42 9.14 ft | |||
Fri 17 | 00:46 0.03 ft | 07:10 9.48 ft | 13:21 0.46 ft | 19:35 8.48 ft | ||
Sat 18 | 01:36 0.72 ft | 08:02 8.87 ft | 14:16 1.03 ft | 20:32 7.83 ft | First Quarter | |
Sun 19 | 02:31 1.40 ft | 08:59 8.30 ft | 15:15 1.51 ft | 21:34 7.32 ft | ||
Mon 20 | 03:31 1.96 ft | 09:59 7.86 ft | 16:20 1.81 ft | 22:40 7.04 ft | ||
Tue 21 | 04:36 2.30 ft | 11:02 7.64 ft | 17:26 1.87 ft | 23:44 7.04 ft | ||
Wed 22 | 05:42 2.36 ft | 12:02 7.64 ft | 18:24 1.72 ft | |||
Thu 23 | 00:42 7.26 ft | 06:40 2.20 ft | 12:55 7.82 ft | 19:14 1.43 ft | ||
Fri 24 | 01:31 7.61 ft | 07:29 1.88 ft | 13:42 8.09 ft | 19:56 1.09 ft | ||
